Í vikuni fekk eg frá leiðara í HSF atfinning , at undirritaði var skjótur at finnast at, men vísti sjáldan á loysnir. Av týdningini at onkur ditta sær at finnasta at, tá neyðugt er at finnast at. Nógv virksemið er í HSF, vit spæla nógvar landsdystir, og vit fyriskipa eisini stórar kappingar í Føroyum. Hetta er alt frálíkt. Men í míni hondbóltsverð er nógv í HSF, sum kundi verið gjørt nógv betur og øðrvísi. Ábyrgdina hevur sjálvandi HSF, men hondbóltsfeløgini kring landið eru jú HSF. Tvey mál fara eg at viðgera í hesi grein. Allar fyrst ólukkuligu støðuna, at vit vanta A-dómarar, og síðani, at orsakað av hesum og øðrum, er landskappingin alt ov illa løgd. Men fyrst til vantandi A-dómarar.
Fert tú inn á heimasíðuna hjá HSF og hyggur, hvussu nógvir A-dómarar eru skrásettir at døma kappingarárið 2015/2016, so er talið bara nýggju A-dómarar: Eyðun Samuelsen, Thomas Juul Thomsen, Heri Petersen, Gunnar Djurhuus, Jákup Símun Simonsen, Hannis Wardum, Uni Wardum, Arnar Dam og Gert Hansen. Við kappingarbyrjan kundu Arnar og Gert ikki døma, tí teir vóru upptiknir av fótbólti, og. Ikki havi eg enn sæð Hera Petersen á nøkrum dómaraseðli. Uni Wardum og Hannis Wardum dømdu ikki fyrst í kappingini, tí annar dómarin var skaddur.
Tað vil siga, at bara tvey A-dømarapør kundu døma við kappingarbyrjan. Síðani hava vit B-dómarar, sum hava dømt nakrar kvinnudystir. Siga vit, at Uni Wardum, Hannis Wardum, Thomas Juul Thomsen og Eyðun Samuelsen koma ur Kyndli, har teir eru uppvaksnir, Arnar Dam og Gert Hansen koma úr KÍF og Heri Petersen, Jákup Símun Simonsen og Gunnar Djurhuus koma úr H71, so eru tað bara trý hondbóltsfeløg í Føroyum, sum lata A-dómarar til landskappingini. Skal slíkt góðtakast, sjálvandi slett ikki.
Seks kvinnulið spæla í bestu deildini. Neistin, Kyndil, VÍF, Stjørnan, StÍF og VB. Her letur bara Kyndil sítt íkast til A-dómaraskipanina. Neistin, VÍF, Stjørnan, StÍF og VB hava ongan A-dómara í løtuni, tó hava eg sæð á dómaraseðli tveir B-dómarar úr StÍF dømt kvinnudyst. Fara vit til menninar, spæla sjey lið í kappingini: VÍF, Kyndil, Neistin, StÍF, H71, KÍF og Team Klaksvík. Trý lið lata sítt íkast til A-dómaraskipanina Kyndil, H71 og KÍF, meðan Neistin, VÍF, StÍF og Team Klaksvík ongan A-dómara hava í løtuni.
Alt hetta ger, at tey, sum leggja landskappingina, standa við ovurstórum trupulleikum. Kappingin er av hesi orsøk ikki væl løgd, og dystir verða spældir allar dagar í viku, tí hondbólturin vantar A-dómarar at døma dystirnar. Ì nógv ár havi eg funnist at, at HSF ikki skal góðtaka slíkt. Øll feløg skulu sjálvandi lata sítt íkast til føroyska døming, tí annars kunnu vit ikki spæla hondbólt í Føroyum. HSF skal og má seta krøv til hesi feløg.
Eg fari so lalngt og sigi, at tá feløgini keypa fleirir útlendskar spælarar fyri nógvar hundraðtúsund krónur tilsamans, so er tíðin komin at keypa útlendska dómarahjálp úr grannalondunum. Hvør skal gjalda? Jú, tað skulu feløgini, sum ikki lata dómarar til A-dómaraskipanina. Ùr bótkassanum, um vit kunnu kalla nakað soleiðis. Trupulleikarnir eru sum ringar sjónum, tí eru fáir A-dómarar, so eru nógvir dystir at døma hjá teimum fáu, og spælarar skulu síggja teir somu dómaraandltini viku um viku. Vit slíta eisini upp teir fáu A-dómararnar, sum døma alt ov nógvar dystir, ja, til tíðir tveir dystir sama dag.
Landskappingin er alt ov illa løgd
Ì grein herfyri skrivaði eg um, at landskappingin í bestu deildunum er ov illa løgd. Tá eg spyrji í HSF, verður sagt, at orsøkin er fyrst og fremst vantandi A-dómarar. Síðani er ein av orsøkunum, at feløg, sum hava bæði kvinnu- og mandlið í bestu deildini, vilja spæla kvinnu- og mansdystin sama dag. Harnæst er triðja orsøkin hallirnar, sum ikki altíð eru tøkar til dystirnar.
Niðanfyri síggja vit kvinnukappingina, og eg má siga, at her er nógv at finnast at. Vit kunnu bara fara niður í endan av kappingini til apríl mánað næsta ár. Kyndil spælir sín seinasta dyst 3.apríl, men tá hava nærmastu kappingarneytarnir VÍF og Neistin tveir dystir eftir at spæla, og kyndilskvinnur koma kanska at bíða í fjúrtan dagar til tess at fáa at vita, um tær skulu spæla FM-finalurnar. Síggi, at neistakvinnur spæla ein heimadyst 27. september ímóti Kyndli, men so er eingin heimadystur aftur hjá liðnum fyrr enn fimm vikur seinni 4. november. VB spælir tildømis tríggjar heimadystir í november mánað og ongan heimadyst. Vit síggja eisini, at knappliga spælir lið sunnudag og aftur mikudag, men so ganga fjúrtan dagar til næsti dystur skal spælast. Dømini er nógv.
Skulu vit fáa fólk at koma til dystirnar og fáa spenning í stigatalvuna, sum má kappingin leggjast soleiðis, at lið ongantíð hava spælt meira enn ein dyst meira enn hini liðini. Í Havn var einaferð soleiðis, at dystir vóru spældir um vikuskiftið, men so eisini fast mikukvøld. Fólk eru jú so vanabundin. Trúgvi einki uppá, at tildømis fríggjakvøld er góður dagur at spæla hondbólt í bestu deildini.
Fyrsta regla í arbeiðssetninginum hjá dómaranevndini er: Dómaranevndin ansar eftir, at dømingin er í tráð við tær til eina og hvørja tíð galdandi reglur fyri hondbólt. Ì míni hondbóltsverð altjóða hondbólt, sum vit eru partur av. Tá vit ikki hava nógmikið av A-dómarum, og stór hondbóltsfeløg kring landið sleppa at spæla fríspæl og ikki geva sítt íkast til dømingina, so fáa vit heldur ikki uttanveltað døming í Føroyum. Uttanveltað døming er ein av hornasteinunum í hondbóltsspælinum og eisini hornasteinur í altjóða døming.
Tí má vend koma í, tá snýr seg um at døma dystir. Øll feløg skulu geva sítt íkast til dømingina. Krevur HSF íkki tað, so grava vit okkara egnu dómaragrøv. Var skilið ringt fyri fimm árum síðani, er trupulleikin nógvar ferðir størri í 2015. (Vagnur)
| Dagur | Høll | Dystur | Heimalið | Útilið | Mál (H) | Mál (Ú) | Stig (H) | Stig (Ú) |
| 20.09.2015 14.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D101 | StÍF | VÍF | 21 | 26 | 0 | 2 |
| 24.09.2015 18.30 | KÍ-Høllin | D102 | Stjørnan | Neistin | 19 | 19 | 1 | 1 |
| 27.09.2015 14.30 | Høllin á Hálsi | D103 | Neistin | Kyndil | 21 | 18 | 2 | 0 |
| 27.09.2015 15.00 | KÍ-Høllin | D104 | Stjørnan | StÍF | 20 | 24 | 0 | 2 |
| 30.09.2015 18.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D105 | StÍF | Kyndil | 19 | 29 | 0 | 2 |
| 03.10.2015 18.00 | Høllin á Hálsi | D106 | Kyndil | VB | 22 | 20 | 2 | 0 |
| 04.10.2015 14.30 | Høllin í Vestmanna | D107 | VÍF | Stjørnan | 38 | 20 | 2 | 0 |
| 10.10.2015 15.00 | Høllin í Vági | D108 | VB | Neistin | 20 | 23 | 0 | 2 |
| 11.10.2015 14.00 | Høllin á Hálsi | D109 | Kyndil | VÍF | 27 | 22 | 2 | 0 |
| 18.10.2015 14.30 | Høllin á Hálsi | D111 | Kyndil | Stjørnan | 23 | 13 | 2 | 0 |
| 18.10.2015 15.00 | Høllin í Vági | D110 | VB | StÍF | 21 | 17 | 2 | 0 |
| 25.10.2015 14.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D112 | StÍF | Neistin | 16 | 30 | 0 | 2 |
| 25.10.2015 14.30 | Høllin í Vestmanna | D113 | VÍF | VB | 31 | 27 | 2 | 0 |
| 01.11.2015 15.00 | Høllin í Vági | D114 | VB | Stjørnan | 25 | 30 | 0 | 2 |
| 04.11.2015 18.30 | Høllin á Hálsi | D115 | Neistin | VÍF | 24 | 23 | 2 | 0 |
| 07.11.2015 14.30 | Høllin í Vestmanna | D116 | VÍF | StÍF | 23 | 19 | 2 | 0 |
| 08.11.2015 15.00 | Høllin í Vági | D117 | VB | Kyndil | 16 | 23 | 0 | 2 |
| 11.11.2015 18.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D119 | StÍF | Stjørnan | 17 | 20 | 0 | 2 |
| 12.11.2015 18.00 | Høllin á Hálsi | D120 | Kyndil | Neistin | 15 | 16 | 0 | 2 |
| 15.11.2015 14.30 | Høllin á Hálsi | D132 | Kyndil | VB | 26 | 17 | 2 | 0 |
| 15.11.2015 15.00 | KÍ-Høllin | D122 | Stjørnan | VÍF | 21 | 26 | 0 | 2 |
| 18.11.2015 18.30 | Høllin á Hálsi | D118 | Neistin | Stjørnan | ||||
| 22.11.2015 14.30 | Høllin í Vestmanna | D124 | VÍF | Kyndil | ||||
| 22.11.2015 14.30 | Høllin á Hálsi | D123 | Neistin | VB | ||||
| 29.11.2015 14.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D125 | StÍF | VB | ||||
| 29.11.2015 15.00 | KÍ-Høllin | D126 | Stjørnan | Kyndil | ||||
| 06.12.2015 14.30 | Høllin á Hálsi | D127 | Neistin | StÍF | ||||
| 06.12.2015 15.00 | Høllin í Vági | D128 | VB | VÍF | ||||
| 09.12.2015 18.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D129 | StÍF | VÍF | ||||
| 13.12.2015 15.00 | KÍ-Høllin | D130 | Stjørnan | VB | ||||
| 16.12.2015 18.30 | Høllin í Vestmanna | D131 | VÍF | Neistin | ||||
| 18.12.2015 18.30 | Høllin á Hálsi | D121 | Kyndil | StÍF | ||||
| 19.12.2015 17.00 | Høllin á Hálsi | D133 | Neistin | Stjørnan | ||||
| 03.01.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D134 | Neistin | Kyndil | ||||
| 03.01.2016 15.00 | KÍ-Høllin | D135 | Stjørnan | StÍF | ||||
| 06.01.2016 18.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D137 | StÍF | Kyndil | ||||
| 06.01.2016 18.30 | Høllin í Vestmanna | D136 | VÍF | Stjørnan | ||||
| 10.01.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D138 | Kyndil | VÍF | ||||
| 10.01.2016 15.00 | Høllin í Vági | D139 | VB | Neistin | ||||
| 21.02.2016 14.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D141 | StÍF | Neistin | ||||
| 21.02.2016 15.00 | KÍ-Høllin | D140 | Stjørnan | Kyndil | ||||
| 26.02.2016 18.00 | Høllin í Vági | D142 | VB | StÍF | ||||
| 28.02.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D143 | Neistin | VÍF | ||||
| 28.02.2016 15.00 | Høllin í Vági | D144 | VB | Stjørnan | ||||
| 05.03.2016 15.00 | Høllin í Vági | D145 | VB | Kyndil | ||||
| 06.03.2016 14.30 | Høllin í Vestmanna | D146 | VÍF | StÍF | ||||
| 06.03.2016 15.00 | KÍ-Høllin | D147 | Stjørnan | Neistin | ||||
| 12.03.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D148 | Kyndil | Neistin | ||||
| 13.03.2016 14.30 | Ítróttarhøllin á Skála | D149 | StÍF | Stjørnan | ||||
| 13.03.2016 18.30 | Høllin í Vestmanna | D150 | VÍF | VB | ||||
| 23.03.2016 19.30 | KÍ-Høllin | D151 | Stjørnan | VÍF | ||||
| 24.03.2016 18.00 | Høllin á Hálsi | D152 | Kyndil | StÍF | ||||
| 28.03.2016 14.30 | Høllin í Vestmanna | D154 | VÍF | Kyndil | ||||
| 28.03.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D153 | Neistin | VB | ||||
| 03.04.2016 14.00 | Ítróttarhøllin á Skála | D156 | StÍF | VB | ||||
| 03.04.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D155 | Kyndil | Stjørnan | ||||
| 10.04.2016 14.30 | Høllin á Hálsi | D157 | Neistin | StÍF | ||||
| 10.04.2016 15.00 | Høllin í Vági | D158 | VB | VÍF | ||||
| 16.04.2016 14.30 | Høllin í Vestmanna | D159 | VÍF | Neistin | ||||
| 16.04.2016 15.00 | KÍ-Høllin | D160 | Stjørnan | VB |
| Nummar | Lið | Dystir | V.m. | T.m. | Munur | Stig |
| 1 | Kyndil | 8 | 183 | 144 | 39 | 12 |
| 2 | Neistin | 6 | 133 | 111 | 22 | 11 |
| 3 | VÍF | 7 | 189 | 159 | 30 | 10 |
| 4 | Stjørnan | 7 | 143 | 172 | -29 | 5 |
| 5 | VB | 7 | 146 | 172 | -26 | 2 |
| 6 | StÍF | 7 | 133 | 169 | -36 | 2 |


